Nhiều người đang gặp vấn đề trong việc đọc tên các loại đất được ghi trên bản đồ quy hoạch và mỗi ký hiệu sẽ có ý nghĩa khác nhau. Để hiểu rõ hơn về những vấn đề này, Luật Tư Minh gửi đến mọi người cách đọc ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch để mọi người tham khảo.
Cách đọc ký hiệu trên bản đồ quy hoạch
Cách đọc bản đồ quy hoạch đất
STT | Ký Hiệu | Tên loại đất |
NHÓM ĐẤT NÔNG NGHIỆP | ||
1 | LUC | Đất chuyên trồng lúa nước |
2 | LUK | Đất trồng lúa nước còn lại |
3 | LUN | Đất lúa nương |
4 | BHK | Đất bằng trồng cây hàng năm khác |
5 | NHK | Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác |
6 | CLN | Đất trồng cây lâu năm |
7 | RSX | Đất rừng sản xuất |
8 | NTS | Đất nuôi trồng thuỷ sản |
9 | LMN | Đất làm muối |
10 | NTS | Đất nuôi trồng thủy sản |
11 | NHK | Đất nông nghiệp khác |
STT | Ký Hiệu | Tên loại đất |
NHÓM ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | ||
1 | ONT | Đất ở tại nông thôn |
2 | ODT | Đất ở tại đô thị |
3 | TSC | Đất xây dựng trụ sở cơ quan |
4 | DTS | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp |
5 | DVH | Đất xây dựng cơ sở văn hoá |
6 | DYT | Đất xây dựng cơ sở y tế |
7 | DGD | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo |
8 | DTT | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao |
9 | DKH | Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ |
10 | DXH | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội |
11 | DNG | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao |
12 | DSK | Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác |
13 | CQP | Đất quốc phòng |
14 | CAN | Đất an ninh |
15 | SKK | Đất khu công nghiệp |
16 | SKT | Đất khu chế xuất |
17 | SKN | Đất cụm công nghiệp |
18 | SKC | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp |
19 | TMD | Đất thương mại, dịch vụ |
20 | SKS | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản |
21 | SXX | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm |
22 | DGT | Đất giao thông |
23 | DNL | Đất thuỷ lợi |
24 | DLN | Đất công trình năng lượng |
25 | DBV | Đất công trình bưu chính, viễn thông |
26 | DSH | Đất sinh hoạt cộng đồng
|
27 | DKV | Đất khu vui chơi giải trí công cộng |
28 | DCH | Đất chợ |
29 | DDT | Đất có di tích lịch sử, văn hoá |
30 | DDL | Đất có danh lam thắng cảnh |
31 | DRA | Đất bãi thải, xử lý chất thải |
32 | DCK | Đất công trình công cộng khác |
33 | TON | Đất cơ sở tôn giáo |
34 | TIN | Đất cơ sở tín ngưỡng |
35 | NTD | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng |
36 | SON | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối |
38 | PNK | Đất phi nông nghiệp khác |
NHÓM ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG | ||
1 | BSC | Đất bằng chưa sử dụng |
2 | DCS | Đất đồi núi chưa sử dụng |
3 | NSC | Núi đá không có rừng cây |
Bảng Các Ký Hiệu Màu Sắc Trên Bản Đồ Quy Hoạch Sử Dụng Đất
Bảng màu trong quy hoạch sử dụng đất
Trên đây là bảng ký hiệu đất và bảng màu đất trong bản đồ quy hoạch. Mọi thắc mắc liên quan đến thủ tục hành chính đất đai liên hệ Luật Tư Minh để được tư vấn trực tiếp và nhanh nhất.
VÌ SAO CHỌN LUẬT TƯ MINH:
✧ Đội ngũ LUẬT SƯ GIỎI 20 năm kinh nghiệm
✧ Có trách nhiệm, chuyên nghiêp với trình độ chuyên môn cao
✧ Hoạt động đa lĩnh vực: Hình sự, Dân sự, Đất đai, Hôn nhân.
✧ Tư vấn, xử lý gần 10,000 nhiều vụ kiện lớn nhỏ.
✧ Kinh nghiệm thực chiến và xử lý thắng kiện nhiều VỤ ÁN LỚN: dân sự, hình sự….
✧ Trung thực, minh bạch, bảo mật, chuyên nghiệp, có trách nhiệm
✧ Luôn bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho mọi khách hàng
LUẬT TƯ MINH
Hotline: 1900299208
Website : www.luattuminh.vn
Face book : LUẬT TƯ MINH www.facebook.com/ctyluattuminh
Tik tok LUẬT TƯ MINH https://www.tiktok.com/@luat.tu.minh
Youtube: LUẬT TƯ MINH https://www.youtube.com/@luattuminh
Email: tuminhlaw@gmail.com
LUẬT TƯ MINH – TÂM SÁNG TRÍ MINH